Klimaat in Italië
Italië kent een drietal klimaten. Een groot deel in het noorden van het land heeft een zeeklimaat met relatief milde winters, geen extreem hete zomers en neerslag gedurende het hele jaar.
Centraal en Zuid-Italië heeft een Middellandse Zee- ofwel mediterraan klimaat. Warme droge zomers en relatief milde winters is wat je hier aantreft. Het meest noordelijke deel van Italië, waar de ondergrens van de Alpen zich bevindt, heeft deels een hooggebergteklimaat en in lager gelegen delen een overgangsklimaat.
Hieronder vindt u klimaattabellen met per maand de gemiddelde temperatuur en hoeveelheid neerslag in Italië. De tabellen geven gemiddelden over langere periodes en zijn daarom slechts een indicatie.
Italië | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
Milaan | ° C | 6 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 28 | 29 | 24 | 18 | 11 | 5 |
mm | 61 | 59 | 72 | 85 | 100 | 81 | 68 | 81 | 82 | 117 | 106 | 75 | |
Rome | ° C | 13 | 14 | 15 | 18 | 23 | 27 | 29 | 29 | 26 | 22 | 17 | 14 |
mm | 80 | 73 | 62 | 55 | 30 | 14 | 13 | 30 | 66 | 91 | 110 | 87 | |
Palermo | ° C | 15 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 29 | 27 | 23 | 18 | 16 |
mm | 44 | 30 | 30 | 33 | 14 | 9 | 2 | 8 | 28 | 60 | 66 | 68 |
Volg ons