Klimaat in Griekenland
Alle Griekse eilanden en de kuststrook van het vaste land inclusief de Peloponnesos hebben een mediterraan klimaat: zachte vochtige winters en lange hete, droge zomers.
Hieronder vindt u klimaattabellen met per maand de gemiddelde temperatuur en hoeveelheid neerslag in Griekenland. De tabellen geven gemiddelden over langere periodes en zijn daarom slechts een indicatie.
Griekenland | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
Athene | ° C | 12 | 13 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 30 | 27 | 22 | 18 | 14 |
mm | 47 | 40 | 41 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 10 | 50 | 58 | 60 | |
Thessaloniki | ° C | 9 | 11 | 14 | 19 | 25 | 29 | 32 | 31 | 27 | 21 | 15 | 11 |
mm | 37 | 38 | 41 | 38 | 44 | 30 | 24 | 20 | 25 | 41 | 54 | 55 | |
Heraklion | ° C | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 29 | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 |
mm | 95 | 46 | 43 | 26 | 13 | 3 | 1 | 1 | 11 | 64 | 71 | 79 | |
Samos | ° C | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 31 | 27 | 23 | 18 | 16 |
mm | 207 | 118 | 109 | 43 | 40 | 4 | 1 | 1 | 7 | 62 | 129 | 187 | |
Rhodos | ° C | 15 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 31 | 31 | 28 | 25 | 20 | 17 |
mm | 149 | 105 | 75 | 27 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 65 | 94 | 157 | |
Naxos | ° C | 13 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 27 | 24 | 22 | 18 | 14 |
mm | 150 | 80 | 80 | 25 | 22 | 21 | 5 | 2 | 23 | 40 | 80 | 150 |
Volg ons