Klimaat in Duitsland
Duitsland varieert van een zeeklimaat in het noorden tot een hooggebergteklimaat in het uiterste zuiden. Hieronder vindt u klimaattabellen met per maand de gemiddelde temperatuur en hoeveelheid neerslag in Duitsland. De tabellen geven gemiddelden over langere periodes en zijn daarom slechts een indicatie.
Duitsland | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
Berlijn | ° C | 2 | 4 | 8 | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 18 | 12 | 8 | 2 |
mm | 43 | 37 | 38 | 42 | 55 | 71 | 53 | 65 | 46 | 36 | 50 | 55 | |
München | ° C | 1 | 4 | 8 | 14 | 19 | 21 | 23 | 24 | 19 | 14 | 7 | 4 |
mm | 45 | 42 | 45 | 50 | 85 | 105 | 100 | 100 | 65 | 50 | 47 | 184 | |
Rostock | ° C | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 21 | 22 | 18 | 12 | 7 | 4 |
mm | 44 | 40 | 41 | 37 | 55 | 69 | 61 | 73 | 63 | 45 | 44 | 49 |
Volg ons