Klimaat in Turkije
Turkije kent veel verschillende klimaten. Het land is groot en heeft veel landschappen. Aan de zuidkust is het heerlijk vertoeven, maar in de winter valt veel neerslag. Aan de noordkust is de kans op regen het hele jaar door aanwezig en is de hitte minder zwaar. Het oosten kent strenge winters met in de bergen bij Erzurum in januari nachttemperaturen die gemiddeld dalen tot -12 graden. In het midden van Turkije is het klimaat het beste uit te houden. Zomers zijn de nachten lekker koel.
Hieronder vindt u klimaattabellen met per maand de gemiddelde temperatuur en hoeveelheid neerslag in Turkije. De tabellen geven gemiddelden over langere periodes en zijn daarom slechts een indicatie.
Turkije | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
Istanbul | ° C | 8 | 9 | 11 | 16 | 21 | 26 | 29 | 28 | 25 | 19 | 14 | 10 |
mm | 91 | 69 | 62 | 42 | 30 | 28 | 24 | 31 | 48 | 66 | 92 | 114 | |
Antalya | ° C | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 31 | 34 | 33 | 30 | 26 | 20 | 16 |
mm | 248 | 171 | 97 | 43 | 29 | 9 | 4 | 2 | 13 | 65 | 118 | 255 | |
Ankara | ° C | 4 | 6 | 11 | 17 | 22 | 26 | 30 | 30 | 26 | 20 | 13 | 6 |
mm | 39 | 35 | 37 | 42 | 51 | 34 | 15 | 11 | 17 | 26 | 31 | 46 | |
Diyarbakir | ° C | 6 | 9 | 14 | 20 | 26 | 33 | 38 | 37 | 33 | 24 | 15 | 8 |
mm | 79 | 79 | 80 | 80 | 37 | 15 | 0 | 0 | 20 | 40 | 59 | 79 |
Volg ons